Maandoverzicht Januari 2014
Up-Grade
Helaas kunnen we geen enkel systeem upgraden
Down-Grade
Daarvan hebben we er 2. Beide systemen van Cees Niessen. Ondanks dat we een goed vertrouwen hebben in zijn systemen zal het rendement toch omhoog moeten. Misschien is dit een trigger voor Cees om nog eens extra zijn schouders eronder te zetten.
Van A naar B
-1- Indextrade DAX (van A naar B)
Van B naar C
-1- Indextrade SP500 (van B naar C)
Nieuwe Systemen
-1- Trade2Reteurn van Bas Kieft (gestart)
-2- YZ Option Income van Yangping Zhang (gestart)
-3- RVM Weekly van Ruud van Megen (gaat nog starten)
-4- OptieAlert Aandelen van Harm van Wijk (gaat nog starten)
-5- OptionAlert Indices (gaat nog starten)
Systeem van de maand.
Bert Smulders deed goede zaken, zelfs de beste zaken in Januari. Zijn systeem (futures4ll.AEX) is niet voor tandenbijters, daar de rendementen op en neer schieten. Maar overall gaat het goed en heeft hij een totaalrendement van 64,70 % winst. Bijkomend toeval is dat we vanaf deze maand dit systeem ook via TradersWinkel Lynx kunnen aanbieden.
Meer informatie over: Futures4All.AEX
Systeem | Rendement | Rating | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|
Jan 2014 | Totaal | Netto w/v | |||
Balitrader Turbo AEX Weeksysteem | -9,20 % | 75.66 % | € 7566,- | A | € 99,00 |
Futures4All.AEX | 16,53% | 64.70 % | € 6470,- | A | € 99,00 |
Exclusive Signals | 1,49 % | 60.23 % | € 18068,- | A | € 199,00 |
Optiespecialist AEX Autotrader | 6,29 % | 51.02 % | € 5102,- | A | € 65,00 |
TrendAlert S&P500 | 12.48% | 39.20 % | € 2450,- | B | € 63,00 |
Trendalert Bobl | 1.54 % | 27.07 % | € 846,- | C | € 63,00 |
Optiespecialist Day & Swingtrading | 4.99 % | 23.24 % | € 2324,- | A | € 65,00 |
Indextrade Dax | -4.91 % | 21.19 % | € 3179,- | B | € 37,50 |
A-rating pakket | -2.51 % | 11,24 % | € 5819,- | A | € 280,00 |
Exclusive Signals S&P CFD | 1,93 % | 12.23 % | € 1223,- | A | € 100,00 |
RVM Daily | -2.64 % | 6.66 % | € 666,- | B | € 20,00 |
Trade2Return | 7.03 % | 5.08 % | € 305,- | Nieuw | € 40,00 |
Spy 2x | -3,04 % | 1.08 % | € 162,- | A | € 75,00 |
YZ Option Income | -0,13% | -0.13 % | € -20,- | Nieuw | € 75,00 |
Elliott Index | 0 % | -0.30 % | € -30,- | C | € 30,00 |
USA momentum | -0,78% | -0.78 % | € -39,- | Nieuw | € 20,00 |
Indextrade SP500 | -14.22 % | -2.60 % | € -260,- | C | € 37,50 |
Bund Trading | -4,40 % | -4.40 % | € -220,- | Nieuw | € 45,00 |
E+N portefeuille | -5.03 % | -5.03 % | € -754,- | A | € 75,00 |
E+N TradingPool AEX | -3.09% | -8.62 % | € -862,- | C | € 200,00 |
TreaSure | -11.56 % | -11.56 % | € -1156,- | Nieuw | € 50,00 |
Davix | -11,65 % | -11.65 % | € -1165,- | Nieuw | € 50,00 |
Beursweer 37° | 2.56 % | -12.76 % | € -861,- | C | € 44,00 |
Beursweer 23° | 0,87 % | -14.9 % | € -1490,- | C | € 49,00 |
AEX Trading | -21.95 % | -21.95 % | € -2195,- | Nieuw | € 90,00 |
U.S. Gold Equity Secured | 0.45 % | -23.79 % | € -2379,- | C | € 30,00 |
Nieuwe systemen |
Groetjes Ruud
Volg de TradersWinkel ook via: Twitter (TradersWinkel)
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!