Maandoverzicht: Februari
Als we kijken naar de Traderswinkel kunnen we heel trots zijn. Veruit de meeste systemen laten een mooi rendement zien. We gaan echt voor het beste en zullen de prestaties van de Traders kritisch op de voet blijven volgen.
Maandoverzicht: Februari
2 upgrades
Van B naar A
-1- Indextrade DAX (van B naar A)
- Behalve de maand december (dipje) weet Cees Niessen met zijn Indextrade DAX toch te imponeren. Nooit overnight, maar een aantal keer per maand een mooie future trade. Zijn systeem kan zowel op stijgende als dalende markten inspelen. Een mooi systeem voor de volgers voor een heel interessante prijs (37,50 p/maand)
-2- Optiespecialist AEX Autotrader (van B naar A)
- Ook Leon van Dam toont dat hij het spelletje goed begrijpt. Ondanks de moeilijke markt weet hij elke keer goede optiespreads op te zetten. Voor diegene die de A-rating systemen volgen, is dit een mooie nieuwe kandidaat.
3 downgrades
Van A naar B
-1- Lizard Crude Oil(van A naar B)
- Lizard presteert goed. Wel zijn zijn ‘draw downs’ soms echt groot. En vaak handelt hij niet, terwijl zijn abonnementen wel doorlopen. Dus terug naar B. Niet vanwege prestatie, maar vanwege geen winst.
Van B naar C
-1- Balitrader AEX Weeksysteem (futures)(van B naar C)
-2- Balitrader AEX Dagsysteem (futures)(van B naar C)
- Beide systemen van Balitrader stellen teleur. Nu verwachten we wel dat het goedkomt, maar dat moeten we eerst zien. Met zijn systemen is het laatste half jaar geen geld verdiend, dus naar C
Van Nieuw naar C
-1- Futures4All.AEX (van Nieuw naar C)
- Wat moeten we zeggen van Bert met zijn futures4all. Hij is na een dip goed teruggekomen en staat quitte. Te vroeg om een goed oordeel te vormen. We kijken het gewoon aan en zijn benieuwd naar zijn komende prestaties.
Nieuwe Starters
Op 1 maart start:
-1-Optietrading
- Het heeft lang geduurd, maar René vd Vondervoort gaat starten in de Traderswinkel. Wij wensen hem veel succes.
Verder staan in de planning:
10 maart
- Daxtraders
Afscheid:
We gaan afscheid nemen van Trader Marc Haagen.Hij heeft het druk en kon in de Traderswinkel niet brengen wat er van hem verwacht werd.
Volg de TradersWinkel ook via: Twitter (TradersWinkel)Groetjes Ruud
Systeem | Rendement | Rating | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|
feb 2013 | Totaal | Netto w/v | |||
Lizard EuroPower | 0.00 % | 100.06 % | € 6754,- | A | € 249,00 |
Flexxx Aggressor Bund | 0.00 % | 78.2 % | € 3910,- | A | € 89,00 |
TrendAlert S&P500 | 12.58 % | 62.46 % | € 3904,- | B | € 63,00 |
TST Bund | 6.64 % | 61.2 % | € 3060,- | B | € 90,00 |
Commodityview mini SP500 | 0.00 % | 57.87 % | € 3617,- | B | € 105,00 |
Lizard Crude Oil | 0.00 % | 49.11 % | € 12278,- | B | € 249,00 |
Erem+Nikken Micro Portefeuille | -12.96 % | 48.49 % | € 4849,- | A | € 50,00 |
Lizard Poweres | 0.00 % | 40.74 % | € 2546,- | B | € 249,00 |
Trendalert Bobl | 15.68 % | 36.03 % | € 1126,- | C | € 63,00 |
Indextrade Dax | 19.73 % | 35.32 % | € 5298,- | A | € 37,50 |
Balitrader AEX Weeksysteem (futures) | 0.00 % | 34.7 % | € 3470,- | C | € 99,00 |
Flexxx Aggressor EUR/USD | 0.00 % | 32.62 % | € 1060,- | B | € 129,00 |
Flexxx Aggressor Bobl | 0.00 % | 30.08 % | € 940,- | B | € 89,00 |
Balitrader AEX Dagsysteem (futures) | 0.00 % | 25.36 % | € 2536,- | C | € 99,00 |
Optiespecialist AEX Autotrader | 3.05 % | 17.46 % | € 1746,- | A | € 65,00 |
LDN Gasoil | 0.31 % | 11.82 % | € 2955,- | C | € 105,00 |
RVM Daily | 1.12 % | 10.79 % | € 1079,- | A | € 20,00 |
Elliott Index | 2.30 % | 7.3 % | € 730,- | B | gratis |
Optiespecialist Day & Swingtrading | 1.39 % | 5.86 % | € 586,- | B | € 65,00 |
Elliott System | 0.00 % | 4.4 % | € 440,- | Nieuw | gratis |
Free Condor Systeem | 3.52 % | 3.52 % | € 176,- | Nieuw | € 50,00 |
BeursBulletin AEX-euro-dollar | 3.40 % | 3.41 % | € 681,- | Nieuw | € 49,00 |
Beursweer 23° | 0.00 % | 2.8 % | € 280,- | Nieuw | € 49,00 |
Beursweer 37° | 2.81 % | 0.59 % | € 40,- | Nieuw | € 44,00 |
OptieTrading AEX | 0.00 % | 0.0 % | € 0,- | Nieuw | € 50,00 |
Relax & Layback | 0.00 % | 0.0 % | € 0,- | Nieuw | € 26,00 |
Flexxx Aggressor Dow Jones | 0.00 % | 0.0 % | € 0,- | Nieuw | € 89,00 |
Futures4All.AEX | 13.96 % | -0.72 % | € -72,- | C | € 99,00 |
Fast & Furious | -2.00 % | -2.0 % | € -100,- | Nieuw | € 26,00 |
TATurbo | -4.70 % | -4.7 % | € -470,- | Nieuw | € 60,00 |
Balitrader Turbo AEX Weeksysteem | 0.00 % | -7.6 % | € -760,- | C | € 99,00 |
TST AEX | -1.19 % | -8.9 % | € -890,- | C | € 99,00 |
Erem+Nikken Macro portefeuille | -9.03 % | -9.03 % | € -903,- | Nieuw | € 50,00 |
The Eagle: Gold & Silver | -7.72 % | -12.96 % | € -648,- | C | € 75,00 |
Balitrader Turbo AEX Dagsysteem | 0.00 % | -20.88 % | € -2088,- | C | € 99,00 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!